Win for Life Classico: quanto si vince
Nelle tabelle sotto riportate trovi le quote medie di vincita per ciascuna categoria.
Probabilità di vincita se giochi 1€
Categoria di vincita (numeri esatti) | Probabilità di vincita | Premio |
---|---|---|
10 più numerone | 1 su 3.695.120 | Fino a 3.000€/mese x 20 anni |
10 | 1 su 184.756 | Circa 10.000€ * |
9+ | 1 su 36.951 | Circa 900€ * |
9 | 1 su 1.848 | Circa 100€ * |
8+ | 1 su 1.825 | Circa 40€ * |
7+ | 1 su 257 | Circa 13€ * |
8 | 1 su 91 | Circa 10€ * |
7 | 1 su 12,8 | 2€ ** |
Probabilità di vincita se giochi 2€
Categoria di vincita (numeri esatti) | Probabilità di vincita | Premio |
---|---|---|
10 o zero più numerone | 1 su 1.847.560 | Fino 3.000€/mese x 20 anni |
10 o zero | 1 su 92.378 | Circa 10.000€ * |
9+ o 1+ | 1 su 18.476 | Circa 900€ * |
9 o 1 | 1 su 924 | Circa 100€ * |
8+ o 2+ | 1 su 912 | Circa 40€ * |
7+ o 3+ | 1 su 128 | Circa 13€ * |
8 o 2 | 1 su 46 | Circa 10€ * |
7 o 3 | 1 su 6,4 | 2€ ** |
* Quote medie di vincita attese a totalizzatore
** Qualora il montepremi risulti inferiore o uguale al pagamento delle quote relative a questa categoria, la ripartizione del montepremi avverrà a totalizzatore.
A decorrere dal 1° marzo 2020 è applicato un diritto del 20% sulla parte di vincita eccedente l'importo di 500,00 €, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 734, della Legge di Bilancio 27 dicembre 2019, n.160.
Sulle vincite relative ai concorsi fino al 29 febbraio 2020 compreso, continua a trovare applicazione l'attuale diritto del 12% sulla parte di vincita eccedente l'importo di 500,00 €, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n.96, in materia di giochi pubblici.